TR ENG RU AR
MEKANİK SÜSPANSİYON SİSTEM

DÖKÜMANLAR




TYPE L1 KY SY LA
TR110 135 675 120 415 1350
TR110 135 675 120 440 1350
 




TYPE L1 KY SY LA
TR114 136 680 140 525 1360
TR114 141 705 140 525 1410
TR114 150 750 140 525 1500
TR114 205 1025 140 525 2050
 




TYPE LA CAPACITY E H
TR3810 1350 12T-14T 1110 12*10 120
TR3811 1350 12T-14T 1110 12*12 144
TR3815 1360 14T-16T 1150 12*14 168
TR3816 1500 14T-16T 1300 12*14 168
TR3816 2050 12T-14T 1300 12*14 168
 




LA CAPACITY KY BM
1350 12T-14T 120 395
1360 14T-16T 140 416
1500 14T-16T 140 416
2050 12T-14T 140 1000
 




LA L KY
1350 360-465 30
1360 370-450 36
1500 425-515 36
2050 425-790 36